| Nr. | Aukštas | Kambariai | Kaina € | Korpusas | Plotas m2 | Statusas | Paskirtis | Privalumai | Terasa | Kiemas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K6 | 1-2 | 0 | - | Ak | 72,67 m2 | Parduotas | Komercinė | Patalpos jūsų verslo augimui | |||
| K7 | 1-2 | 0 | - | Ak | 106,67 m2 | Parduotas | Komercinė | Perspektyvi Bajorų lokacija | |||
| K1 | 1-2 | 1-3 | - | Ak | 80,87 m2 | Parduotas | Butas | Per du aukštus | |||
| K2 | 1-2 | 1-3 | 173 520 € | Ak | 78,75 m2 | Laisvas | Butas | Per du aukštus | |||
| K3 | 1-2 | 1-3 | 175 600 € | Ak | 79,64 m2 | Laisvas | Butas | Per du aukštus | |||
| K4 | 1-2 | 1-3 | 175 360 € | Ak | 79,58 m2 | Laisvas | Butas | Per du aukštus | |||
| K5 | 1-2 | 0 | 156 550 € | Ak | 68,99 m2 | Laisvas | Komercinė | Puikus matomumas ir patogus pasiekiamumas |
Ačiū. Jūsų užklausa sėkmingai išsiųsta