| Nr. | Aukštas | Kambariai | Kaina € | Korpusas | Plotas m2 | Statusas | Paskirtis | Privalumai | Terasa | Kiemas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D16 | 3 | 3 | - | D | 60,52 m2 | Parduotas | Butas | Privati sporto salė tik gyventojams | |||
| D17 | 3 | 3 | - | D | 64,29 m2 | Laisvas | Butas | Privatus vaikų žaidimų kambarys tik gyventojams | |||
| D37 | 3 | 3 | - | D | 64,05 m2 | Laisvas | Butas | Sandėliukas DOVANŲ visiems gyventojams | |||
| D38 | 3 | 3 | - | D | 60,46 m2 | Rezervuotas | Butas | Privati sporto salė tik gyventojams | |||
| D39 | 3 | 2 | - | D | 42,06 m2 | Rezervuotas | Butas | Sandėliukas DOVANŲ visiems gyventojams | |||
| D40 | 3 | 3 | - | D | 59,11 m2 | Laisvas | Butas | Platus 3 kamb. pasirinkimas | |||
| D41 | 3 | 3 | - | D | 57,06 m2 | Laisvas | Butas | Privatus vaikų žaidimų kambarys tik gyventojams | |||
| D42 | 3 | 2 | - | D | 39,73 m2 | Rezervuotas | Butas | Pradinė įmoka - 3000 € | |||
| D18 | 4 | 2 | - | D | 39,60 m2 | Laisvas | Butas | Pradinė įmoka - 3000 € | |||
| D19 | 4 | 3 | - | D | 56,88 m2 | Laisvas | Butas | Sandėliukas DOVANŲ visiems gyventojams | |||
| D20 | 4 | 3 | - | D | 58,92 m2 | Laisvas | Butas | Platus 3 kamb. pasirinkimas | |||
| D21 | 4 | 2 | - | D | 42,04 m2 | Laisvas | Butas | Pradinė įmoka - 3000 € | |||
| D22 | 4 | 3 | - | D | 60,36 m2 | Laisvas | Butas | Privati sporto salė tik gyventojams | |||
| D23 | 4 | 3 | - | D | 64,16 m2 | Laisvas | Butas | Platus 3 kamb. pasirinkimas | |||
| D43 | 4 | 3 | - | D | 63,98 m2 | Laisvas | Butas | Sandėliukas DOVANŲ visiems gyventojams | |||
| D44 | 4 | 3 | - | D | 60,33 m2 | Laisvas | Butas | Sandėliukas DOVANŲ visiems gyventojams | |||
| D45 | 4 | 2 | - | D | 42,03 m2 | Laisvas | Butas | Pradinė įmoka - 3000 € | |||
| D46 | 4 | 3 | - | D | 59,01 m2 | Laisvas | Butas | Sandėliukas DOVANŲ visiems gyventojams | |||
| D47 | 4 | 3 | - | D | 56,88 m2 | Laisvas | Butas | Pradinė įmoka - 3000 € | |||
| D48 | 4 | 2 | - | D | 39,66 m2 | Laisvas | Butas | Sandėliukas DOVANŲ visiems gyventojams | |||
| D27 | 1 | 3 | - | D | 59,18 m2 | Laisvas | Butas | Pradinė įmoka - 3000 € | Taip | Taip | |
| D28 | 1 | 2 | - | D | 42,06 m2 | Laisvas | Butas | Su terasa | |||
| D29 | 1 | 3 | - | D | 59,18 m2 | Laisvas | Butas | Su terasa | |||
| D30 | 1 | 4 | - | D | 73,67 m2 | Laisvas | Butas | Pradinė įmoka - 3000 € | |||
| D6 | 2 | 2 | - | D | 39,81 m2 | Laisvas | Butas | Sandėliukas DOVANŲ visiems gyventojams | |||
| D7 | 2 | 3 | - | D | 57,35 m2 | Laisvas | Butas | Privatus vaikų žaidimų kambarys tik gyventojams | |||
| D8 | 2 | 3 | - | D | 59,14 m2 | Laisvas | Butas | Platus 3 kamb. pasirinkimas | |||
| D9 | 2 | 2 | - | D | 42,10 m2 | Laisvas | Butas | Pradinė įmoka - 3000 € | |||
| D10 | 2 | 3 | - | D | 60,61 m2 | Laisvas | Butas | Sandėliukas DOVANŲ visiems gyventojams | |||
| D11 | 2 | 3 | - | D | 64,49 m2 | Laisvas | Butas | Platus 3 kamb. pasirinkimas | |||
| D31 | 2 | 3 | - | D | 64,28 m2 | Laisvas | Butas | Privatus vaikų žaidimų kambarys tik gyventojams | |||
| D32 | 2 | 3 | - | D | 60,57 m2 | Laisvas | Butas | Pradinė įmoka - 3000 € | |||
| D33 | 2 | 2 | - | D | 42,06 m2 | Laisvas | Butas | Pradinė įmoka - 3000 € | |||
| D34 | 2 | 3 | - | D | 59,15 m2 | Laisvas | Butas | Privati sporto salė tik gyventojams | |||
| D35 | 2 | 3 | - | D | 57,22 m2 | Laisvas | Butas | Privatus vaikų žaidimų kambarys tik gyventojams | |||
| D36 | 2 | 2 | - | D | 39,77 m2 | Laisvas | Butas | Sandėliukas DOVANŲ visiems gyventojams | |||
| D12 | 3 | 2 | - | D | 39,66 m2 | Laisvas | Butas | Pradinė įmoka - 3000 € | |||
| D13 | 3 | 3 | - | D | 57,07 m2 | Laisvas | Butas | Platus 3 kamb. pasirinkimas | |||
| D14 | 3 | 3 | - | D | 59,08 m2 | Laisvas | Butas | Sandėliukas DOVANŲ visiems gyventojams | |||
| D15 | 3 | 2 | - | D | 42,08 m2 | Laisvas | Butas | Pradinė įmoka - 3000 € | |||
| C18 | 4 | 2 | - | C | 33,92 m2 | Laisvas | Butas | Pradinė įmoka - 3000 € | |||
| C19 | 4 | 3 | - | C | 56,93 m2 | Laisvas | Butas | Privatus vaikų žaidimų kambarys tik gyventojams | |||
| C20 | 4 | 3 | - | C | 59,13 m2 | Laisvas | Butas | Platus 3 kamb. pasirinkimas | |||
| C21 | 4 | 2 | - | C | 42,10 m2 | Laisvas | Butas | Sandėliukas DOVANŲ visiems gyventojams | |||
| C22 | 4 | 3 | - | C | 60,17 m2 | Laisvas | Butas | Pradinė įmoka - 3000 € | |||
| C23 | 4 | 3 | - | C | 64,16 m2 | Laisvas | Butas | Pradinė įmoka - 3000 € | |||
| C41 | 4 | 3 | - | C | 64,25 m2 | Laisvas | Butas | Platus 3 kamb. pasirinkimas | |||
| C42 | 4 | 3 | - | C | 60,33 m2 | Laisvas | Butas | Platus 3 kamb. pasirinkimas | |||
| C43 | 4 | 2 | - | C | 42,10 m2 | Laisvas | Butas | Pradinė įmoka - 3000 € | |||
| C44 | 4 | 3 | - | C | 59,16 m2 | Laisvas | Butas | Platus 3 kamb. pasirinkimas | |||
| C45 | 4 | 3 | - | C | 56,95 m2 | Laisvas | Butas | Privatus vaikų žaidimų kambarys tik gyventojams | |||
| C46 | 4 | 2 | - | C | 33,98 m2 | Laisvas | Butas | Pradinė įmoka - 3000 € | |||
| D24 | -1 | 2 | - | D | 42,06 m2 | Laisvas | Butas | Pradinė įmoka - 3000 € | Taip | Taip | |
| D25 | -1 | 3 | - | D | 59,80 m2 | Laisvas | Butas | Privati sporto salė tik gyventojams | Taip | Taip | |
| D1 | 1 | 4 | - | D | 74,44 m2 | Laisvas | Butas | Sandėliukas DOVANŲ visiems gyventojams | Taip | Taip | |
| D2 | 1 | 3 | - | D | 59,19 m2 | Laisvas | Butas | Su terasa | Taip | Taip | |
| D3 | 1 | 2 | - | D | 42,04 m2 | Parduotas | Butas | Sandėliukas DOVANŲ visiems gyventojams | Taip | Taip | |
| D4 | 1 | 3 | - | D | 60,74 m2 | Laisvas | Butas | Platus 3 kamb. pasirinkimas | Taip | Taip | |
| D5 | 1 | 3 | - | D | 64,50 m2 | Laisvas | Butas | Su terasa | Taip | Taip | |
| D26 | 1 | 3 | - | D | 64,36 m2 | Laisvas | Butas | Sandėliukas DOVANŲ visiems gyventojams | Taip | Taip | |
| C10 | 2 | 3 | - | C | 60,10 m2 | Laisvas | Butas | Privatus vaikų žaidimų kambarys tik gyventojams | |||
| C11 | 2 | 3 | - | C | 63,96 m2 | Laisvas | Butas | Sandėliukas DOVANŲ visiems gyventojams | |||
| C29 | 2 | 3 | - | C | 63,96 m2 | Laisvas | Butas | Platus 3 kamb. pasirinkimas | |||
| C30 | 2 | 3 | - | C | 60,10 m2 | Laisvas | Butas | Platus 3 kamb. pasirinkimas | |||
| C31 | 2 | 2 | - | C | 42,10 m2 | Laisvas | Butas | Privatus vaikų žaidimų kambarys tik gyventojams | |||
| C32 | 2 | 3 | - | C | 59,26 m2 | Laisvas | Butas | Platus 3 kamb. pasirinkimas | |||
| C33 | 2 | 3 | - | C | 57,16 m2 | Laisvas | Butas | Privatus vaikų žaidimų kambarys tik gyventojams | |||
| C34 | 2 | 2 | - | C | 34,08 m2 | Laisvas | Butas | Pradinė įmoka - 3000 € | |||
| C12 | 3 | 2 | - | C | 34,02 m2 | Laisvas | Butas | Pradinė įmoka - 3000 € | |||
| C13 | 3 | 3 | - | C | 57,00 m2 | Laisvas | Butas | Sandėliukas DOVANŲ visiems gyventojams | |||
| C14 | 3 | 3 | - | C | 59,15 m2 | Laisvas | Butas | Pradinė įmoka - 3000 € | |||
| C15 | 3 | 2 | - | C | 42,07 m2 | Parduotas | Butas | Privatus vaikų žaidimų kambarys tik gyventojams | |||
| C16 | 3 | 3 | - | C | 60,41 m2 | Laisvas | Butas | Sandėliukas DOVANŲ visiems gyventojams | |||
| C17 | 3 | 3 | - | C | 64,27 m2 | Laisvas | Butas | Platus 3 kamb. pasirinkimas | |||
| C35 | 3 | 3 | - | C | 64,39 m2 | Laisvas | Butas | Privati sporto salė tik gyventojams | |||
| C36 | 3 | 3 | - | C | 60,47 m2 | Laisvas | Butas | Pradinė įmoka - 3000 € | |||
| C37 | 3 | 2 | - | C | 42,08 m2 | Laisvas | Butas | Sandėliukas DOVANŲ visiems gyventojams | |||
| C38 | 3 | 3 | - | C | 59,22 m2 | Laisvas | Butas | Privatus vaikų žaidimų kambarys tik gyventojams | |||
| C39 | 3 | 3 | - | C | 57,02 m2 | Laisvas | Butas | Platus 3 kamb. pasirinkimas | |||
| C40 | 3 | 2 | - | C | 34,04 m2 | Laisvas | Butas | Pradinė įmoka - 3000 € | |||
| B41 | 4 | 3 | - | B | 64,15 m2 | Laisvas | Butas | Pradinė įmoka - 3000 € | |||
| B42 | 4 | 3 | - | B | 60,37 m2 | Laisvas | Butas | Pradinė įmoka - 3000 € | |||
| B43 | 4 | 2 | - | B | 42,06 m2 | Laisvas | Butas | Privatus vaikų žaidimų kambarys tik gyventojams | |||
| B44 | 4 | 3 | - | B | 59,13 m2 | Laisvas | Butas | Platus 3 kamb. pasirinkimas | |||
| B45 | 4 | 3 | - | B | 56,86 m2 | Laisvas | Butas | Privati sporto salė tik gyventojams | |||
| B46 | 4 | 2 | - | B | 33,97 m2 | Laisvas | Butas | Pradinė įmoka - 3000 € | |||
| C1 | 1 | 4 | - | C | 74,34 m2 | Laisvas | Butas | Su terasa | |||
| C2 | 1 | 3 | - | C | 59,39 m2 | Laisvas | Butas | Su terasa | Taip | ||
| C3 | 1 | 2 | - | C | 42,06 m2 | Laisvas | Butas | Sandėliukas DOVANŲ visiems gyventojams | Taip | ||
| C4 | 1 | 3 | - | C | 60,56 m2 | Laisvas | Butas | Platus 3 kamb. pasirinkimas | Taip | ||
| C5 | 1 | 3 | - | C | 64,46 m2 | Laisvas | Butas | Su terasa | Taip | ||
| C24 | 1 | 3 | - | C | 64,51 m2 | Laisvas | Butas | Su terasa | Taip | ||
| C25 | 1 | 3 | - | C | 60,65 m2 | Laisvas | Butas | Sandėliukas DOVANŲ visiems gyventojams | Taip | ||
| C26 | 1 | 2 | - | C | 42,08 m2 | Laisvas | Butas | Sandėliukas DOVANŲ visiems gyventojams | Taip | ||
| C27 | 1 | 3 | - | C | 59,32 m2 | Laisvas | Butas | Privatus vaikų žaidimų kambarys tik gyventojams | Taip | ||
| C28 | 1 | 4 | - | C | 74,35 m2 | Laisvas | Butas | Su terasa | |||
| C6 | 2 | 2 | - | C | 34,07 m2 | Laisvas | Butas | Sandėliukas DOVANŲ visiems gyventojams | |||
| C7 | 2 | 3 | - | C | 57,09 m2 | Laisvas | Butas | Pradinė įmoka - 3000 € | |||
| C8 | 2 | 3 | - | C | 59,14 m2 | Laisvas | Butas | Privatus vaikų žaidimų kambarys tik gyventojams | |||
| C9 | 2 | 2 | - | C | 42,08 m2 | Laisvas | Butas | Sandėliukas DOVANŲ visiems gyventojams | |||
| B33 | 2 | 3 | - | B | 57,29 m2 | Laisvas | Butas | Pradinė įmoka - 3000 € | |||
| B34 | 2 | 2 | - | B | 34,08 m2 | Laisvas | Butas | Pradinė įmoka - 3000 € | |||
| B12 | 3 | 2 | - | B | 34,03 m2 | Laisvas | Butas | Pradinė įmoka - 3000 € | |||
| B13 | 3 | 3 | - | B | 57,01 m2 | Laisvas | Butas | Privatus vaikų žaidimų kambarys tik gyventojams | |||
| B14 | 3 | 3 | - | B | 59,20 m2 | Laisvas | Butas | Privati sporto salė tik gyventojams | |||
| B15 | 3 | 2 | - | B | 42,06 m2 | Laisvas | Butas | Sandėliukas DOVANŲ visiems gyventojams | |||
| B16 | 3 | 3 | - | B | 60,42 m2 | Laisvas | Butas | Platus 3 kamb. pasirinkimas | |||
| B17 | 3 | 3 | - | B | 64,30 m2 | Laisvas | Butas | Pradinė įmoka - 3000 € | |||
| B35 | 3 | 3 | - | B | 64,27 m2 | Laisvas | Butas | Privatus vaikų žaidimų kambarys tik gyventojams | |||
| B36 | 3 | 3 | - | B | 60,49 m2 | Laisvas | Butas | Privatus vaikų žaidimų kambarys tik gyventojams | |||
| B37 | 3 | 2 | - | B | 42,05 m2 | Laisvas | Butas | Sandėliukas DOVANŲ visiems gyventojams | |||
| B38 | 3 | 3 | - | B | 59,12 m2 | Rezervuotas | Butas | Platus 3 kamb. pasirinkimas | |||
| B39 | 3 | 3 | - | B | 57,06 m2 | Laisvas | Butas | Sandėliukas DOVANŲ visiems gyventojams | |||
| B40 | 3 | 2 | - | B | 34,07 m2 | Laisvas | Butas | Pradinė įmoka - 3000 € | |||
| B18 | 4 | 2 | - | B | 34,00 m2 | Laisvas | Butas | Privatus vaikų žaidimų kambarys tik gyventojams | |||
| B19 | 4 | 3 | - | B | 56,81 m2 | Laisvas | Butas | Sandėliukas DOVANŲ visiems gyventojams | |||
| B20 | 4 | 3 | - | B | 59,02 m2 | Laisvas | Butas | Pradinė įmoka - 3000 € | |||
| B21 | 4 | 2 | - | B | 42,09 m2 | Laisvas | Butas | Pradinė įmoka - 3000 € | |||
| B22 | 4 | 3 | - | B | 60,38 m2 | Laisvas | Butas | Platus 3 kamb. pasirinkimas | |||
| B23 | 4 | 3 | - | B | 64,16 m2 | Laisvas | Butas | Platus 3 kamb. pasirinkimas | |||
| B1 | 1 | 4 | - | B | 74,40 m2 | Laisvas | Butas | Sandėliukas DOVANŲ visiems gyventojams | |||
| B2 | 1 | 3 | - | B | 59,27 m2 | Laisvas | Butas | Platus 3 kamb. pasirinkimas | Taip | Taip | |
| B3 | 1 | 2 | - | B | 42,07 m2 | Rezervuotas | Butas | Su terasa | Taip | Taip | |
| B4 | 1 | 3 | - | B | 60,70 m2 | Laisvas | Butas | Platus 3 kamb. pasirinkimas | Taip | Taip | |
| B5 | 1 | 3 | - | B | 64,48 m2 | Laisvas | Butas | Platus 3 kamb. pasirinkimas | Taip | Taip | |
| B24 | 1 | 3 | - | B | 64,42 m2 | Laisvas | Butas | Privatus vaikų žaidimų kambarys tik gyventojams | Taip | Taip | |
| B25 | 1 | 3 | - | B | 60,71 m2 | Laisvas | Butas | Su terasa | Taip | Taip | |
| B26 | 1 | 2 | - | B | 41,82 m2 | Parduotas | Butas | Su terasa | Taip | Taip | |
| B27 | 1 | 3 | - | B | 59,29 m2 | Parduotas | Butas | Privati sporto salė tik gyventojams | Taip | Taip | |
| B28 | 1 | 4 | - | B | 74,43 m2 | Laisvas | Butas | Privatus vaikų žaidimų kambarys tik gyventojams | |||
| B6 | 2 | 2 | - | B | 34,08 m2 | Laisvas | Butas | Sandėliukas DOVANŲ visiems gyventojams | |||
| B7 | 2 | 3 | - | B | 57,05 m2 | Laisvas | Butas | Pradinė įmoka - 3000 € | |||
| B8 | 2 | 3 | - | B | 59,27 m2 | Laisvas | Butas | Pradinė įmoka - 3000 € | |||
| B9 | 2 | 2 | - | B | 42,04 m2 | Laisvas | Butas | Privatus vaikų žaidimų kambarys tik gyventojams | |||
| B10 | 2 | 3 | - | B | 60,57 m2 | Rezervuotas | Butas | Privatus vaikų žaidimų kambarys tik gyventojams | |||
| B11 | 2 | 3 | - | B | 64,35 m2 | Laisvas | Butas | Pradinė įmoka - 3000 € | |||
| B29 | 2 | 3 | - | B | 64,34 m2 | Laisvas | Butas | Platus 3 kamb. pasirinkimas | |||
| B30 | 2 | 3 | - | B | 60,54 m2 | Laisvas | Butas | Privatus vaikų žaidimų kambarys tik gyventojams | |||
| B31 | 2 | 2 | - | B | 42,07 m2 | Laisvas | Butas | Pradinė įmoka - 3000 € | |||
| B32 | 2 | 3 | - | B | 59,23 m2 | Laisvas | Butas | Sandėliukas DOVANŲ visiems gyventojams | |||
| A20 | 4 | 3 | 174 226 € | A | 59,09 m2 | Laisvas | Butas | Užfiksuokite geriausią kainą dabar | |||
| A21 | 4 | 2 | - | A | 42,08 m2 | Parduotas | Butas | Pradinė įmoka - 3000 € | |||
| A22 | 4 | 3 | 176 249 € | A | 60,37 m2 | Laisvas | Butas | I etapo raktus gausite jau 2026 m. IV ketv. | |||
| A23 | 4 | 3 | 186 782 € | A | 63,97 m2 | Laisvas | Butas | Sandėliukas DOVANŲ visiems gyventojams | |||
| A41 | 4 | 3 | 187 475 € | A | 64,15 m2 | Laisvas | Butas | Vaizdas į vidinį kiemą | |||
| A42 | 4 | 3 | - | A | 60,37 m2 | Parduotas | Butas | Pradinė įmoka - 3000 € | |||
| A43 | 4 | 2 | - | A | 41,79 m2 | Parduotas | Butas | Pradinė įmoka - 3000 € | |||
| A44 | 4 | 3 | - | A | 59,59 m2 | Parduotas | Butas | Privati sporto salė | |||
| A45 | 4 | 3 | 177 755 € | A | 60,14 m2 | Laisvas | Butas | Sandėliukas DOVANŲ visiems gyventojams | |||
| A46 | 4 | 2 | - | A | 36,36 m2 | Parduotas | Butas | Vaizdas į vidinį kiemą | |||
| A64 | 4 | 3 | 187 507 € | A | 64,15 m2 | Laisvas | Butas | Vaizdas į vidinį kiemą | |||
| A65 | 4 | 3 | - | A | 60,38 m2 | Parduotas | Butas | Privatus vaikų žaidimų kambarys | |||
| A66 | 4 | 2 | - | A | 42,07 m2 | Parduotas | Butas | Pradinė įmoka - 3000 € | |||
| A67 | 4 | 3 | - | A | 58,99 m2 | Parduotas | Butas | 3 kamb. butų kaina nuo 166 698 € | |||
| A68 | 4 | 3 | - | A | 56,72 m2 | Parduotas | Butas | Privati sporto salė | |||
| A69 | 4 | 2 | - | A | 39,61 m2 | Parduotas | Butas | Vaizdas į vidinį kiemą | |||
| A12 | 3 | 2 | - | A | 39,69 m2 | Parduotas | Butas | Vaizdas į vidinį kiemą | |||
| A13 | 3 | 3 | - | A | 56,97 m2 | Parduotas | Butas | Privati sporto salė tik gyventojams | |||
| A14 | 3 | 3 | - | A | 59,04 m2 | Parduotas | Butas | Privatus vaikų žaidimų kambarys | |||
| A15 | 3 | 2 | - | A | 42,08 m2 | Parduotas | Butas | Pradinė įmoka - 3000 € | |||
| A16 | 3 | 3 | 178 848 € | A | 60,48 m2 | Laisvas | Butas | Sandėliukas DOVANŲ visiems gyventojams | |||
| A17 | 3 | 3 | - | A | 64,03 m2 | Parduotas | Butas | Vaizdas į vidinį kiemą | |||
| A35 | 3 | 3 | 190 224 € | A | 64,27 m2 | Laisvas | Butas | Vaizdas į vidinį kiemą | |||
| A36 | 3 | 3 | 178 816 € | A | 60,48 m2 | Laisvas | Butas | Privatus vaikų žaidimų kambarys tik gyventojams | |||
| A37 | 3 | 2 | - | A | 41,79 m2 | Parduotas | Butas | Pradinė įmoka - 3000 € | |||
| A38 | 3 | 3 | 176 031 € | A | 59,69 m2 | Laisvas | Butas | Privatus vaikų žaidimų kambarys tik gyventojams | |||
| A39 | 3 | 3 | - | A | 60,2 m2 | Parduotas | Butas | Vaizdas į vidinį kiemą | |||
| A40 | 3 | 2 | - | A | 36,51 m2 | Parduotas | Butas | Vaizdas į vidinį kiemą | |||
| A58 | 3 | 3 | 190 256 € | A | 64,27 m2 | Laisvas | Butas | Vaizdas į vidinį kiemą | |||
| A59 | 3 | 3 | 181 783 € | A | 60,49 m2 | Laisvas | Butas | Privati sporto salė tik gyventojams | |||
| A60 | 3 | 2 | - | A | 42,08 m2 | Parduotas | Butas | Pradinė įmoka - 3000 € | |||
| A61 | 3 | 3 | 178 696 € | A | 58,96 m2 | Laisvas | Butas | Privatus vaikų žaidimų kambarys tik gyventojams | |||
| A62 | 3 | 3 | - | A | 57,06 m2 | Parduotas | Butas | Privati sporto salė | |||
| A63 | 3 | 2 | - | A | 39,67 m2 | Parduotas | Butas | Vaizdas į vidinį kiemą | |||
| A18 | 4 | 2 | - | A | 39,63 m2 | Parduotas | Butas | Vaizdas į vidinį kiemą | |||
| A19 | 4 | 3 | - | A | 56,97 m2 | Parduotas | Butas | Privatus vaikų žaidimų kambarys tik gyventojams | |||
| K6 | 1-2 | 0 | - | Ak | 72,67 m2 | Parduotas | Komercinė | Patalpos jūsų verslo augimui | |||
| K7 | 1-2 | 0 | - | Ak | 106,67 m2 | Parduotas | Komercinė | Perspektyvi Bajorų lokacija | |||
| A10 | 2 | 3 | 184 047 € | A | 60,58 m2 | Laisvas | Butas | I etapo raktus gausite jau 2026 m. IV ketv. | |||
| A11 | 2 | 3 | 195 051 € | A | 64,07 m2 | Laisvas | Butas | Vaizdas į vidinį kiemą | |||
| A29 | 2 | 3 | 195 733 € | A | 64,36 m2 | Laisvas | Butas | Vaizdas į vidinį kiemą | |||
| A30 | 2 | 3 | 184 015 € | A | 60,57 m2 | Laisvas | Butas | Privati sporto salė tik gyventojams | |||
| A31 | 2 | 2 | - | A | 41,79 m2 | Parduotas | Butas | Pradinė įmoka - 3000 € | |||
| A32 | 2 | 3 | - | A | 59,79 m2 | Parduotas | Butas | Pradinė įmoka - 3000 € | |||
| A33 | 2 | 3 | 185 516 € | A | 60,2 m2 | Laisvas | Butas | Sandėliukas DOVANŲ visiems gyventojams | |||
| A34 | 2 | 2 | - | A | 36,63 m2 | Parduotas | Butas | Vaizdas į vidinį kiemą | |||
| A52 | 2 | 3 | 195 765 € | A | 64,36 m2 | Laisvas | Butas | Vaizdas į vidinį kiemą | |||
| A53 | 2 | 3 | 183 982 € | A | 60,63 m2 | Laisvas | Butas | Privati sporto salė tik gyventojams | |||
| A54 | 2 | 2 | - | A | 42,07 m2 | Parduotas | Butas | Pradinė įmoka - 3000 € | |||
| A55 | 2 | 3 | - | A | 58,99 m2 | Parduotas | Butas | Pradinė įmoka - 3000 € | |||
| A56 | 2 | 3 | - | A | 57,25 m2 | Parduotas | Butas | Privatus vaikų žaidimų kambarys | |||
| A57 | 2 | 2 | - | A | 39,73 m2 | Parduotas | Butas | Vaizdas į vidinį kiemą | |||
| A6 | 2 | 2 | - | A | 39,74 m2 | Parduotas | Butas | Vaizdas į vidinį kiemą | |||
| A7 | 2 | 3 | 174 073 € | A | 57,19 m2 | Laisvas | Butas | Užfiksuokite geriausią kainą dabar | |||
| A8 | 2 | 3 | 181 894 € | A | 59,04 m2 | Laisvas | Butas | Privati sporto salė tik gyventojams | |||
| A9 | 2 | 2 | - | A | 42,08 m2 | Parduotas | Butas | Perspektyvi Bajorų lokacija | |||
| A1 | 1 | 4 | 208 190 € | A | 74,39 m2 | Laisvas | Butas | Terasos dangos įrengimas | Taip | Taip | |
| A2 | 1 | 3 | - | A | 59,33 m2 | Parduotas | Butas | Pilnai įrengta terasa | Taip | Taip | |
| A24 | 1 | 3 | - | A | 64,48 m2 | Parduotas | Butas | Terasos dangos įrengimas | Taip | Taip | |
| A25 | 1 | 3 | - | A | 60,69 m2 | Parduotas | Butas | Pilnai įrengta terasa | Taip | Taip | |
| A26 | 1 | 2 | - | A | 42,14 m2 | Parduotas | Butas | Pilnai įrengta terasa | Taip | Taip | |
| A27 | 1 | 3 | - | A | 59,9 m2 | Parduotas | Butas | Pilnai įrengta terasa | Taip | Taip | |
| A28 | 1 | 3 | - | A | 76,02 m2 | Parduotas | Butas | Privati sporto salė | |||
| A3 | 1 | 2 | - | A | 42,08 m2 | Parduotas | Butas | Pilnai įrengta terasa | Taip | Taip | |
| A4 | 1 | 3 | - | A | 60,67 m2 | Parduotas | Butas | Pilnai įrengta terasa | Taip | Taip | |
| A47 | 1 | 3 | - | A | 64,47 m2 | Parduotas | Butas | Terasos dangos įrengimas | Taip | Taip | |
| A48 | 1 | 3 | - | A | 60,7 m2 | Parduotas | Butas | Pilnai įrengta terasa | Taip | Taip | |
| A49 | 1 | 2 | - | A | 42,07 m2 | Parduotas | Butas | Pilnai įrengta terasa | Taip | Taip | |
| A5 | 1 | 3 | - | A | 64,13 m2 | Parduotas | Butas | Terasos dangos įrengimas | Taip | Taip | |
| A50 | 1 | 3 | - | A | 58,99 m2 | Parduotas | Butas | Pilnai įrengta terasa | Taip | Taip | |
| A51 | 1 | 4 | 214 470 € | A | 74,52 m2 | Laisvas | Butas | Terasos dangos įrengimas | Taip | Taip | |
| K1 | 1-2 | 1-3 | - | Ak | 80,87 m2 | Parduotas | Butas | Per du aukštus | |||
| K2 | 1-2 | 1-3 | 173 520 € | Ak | 78,75 m2 | Laisvas | Butas | Per du aukštus | |||
| K3 | 1-2 | 1-3 | 175 600 € | Ak | 79,64 m2 | Laisvas | Butas | Per du aukštus | |||
| K4 | 1-2 | 1-3 | 175 360 € | Ak | 79,58 m2 | Laisvas | Butas | Per du aukštus | |||
| K5 | 1-2 | 0 | 156 550 € | Ak | 68,99 m2 | Laisvas | Komercinė | Puikus matomumas ir patogus pasiekiamumas |
Ačiū. Jūsų užklausa sėkmingai išsiųsta