| Nr. | Aukštas | Kambariai | Kaina € | Korpusas | Plotas m2 | Statusas | Paskirtis | Privalumai | Terasa | Kiemas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A20 | 4 | 3 | - | A | 59,09 m2 | Parduotas | Butas | Užfiksuokite geriausią kainą dabar | |||
| A21 | 4 | 2 | - | A | 42,08 m2 | Parduotas | Butas | Pradinė įmoka - 3000 € | |||
| A22 | 4 | 3 | 176 120 €171 620 € | A | 60,37 m2 | Rezervuotas | Butas | I etapo raktus gaukite žiemą | |||
| A23 | 4 | 3 | 186 650 €182 150 € | A | 63,97 m2 | Laisvas | Butas | Sandėliukas DOVANŲ visiems gyventojams | |||
| A41 | 4 | 3 | 187 340 €182 840 € | A | 64,15 m2 | Laisvas | Butas | Vaizdas į vidinį kiemą | |||
| A42 | 4 | 3 | - | A | 60,37 m2 | Parduotas | Butas | Pradinė įmoka - 3000 € | |||
| A43 | 4 | 2 | - | A | 41,79 m2 | Parduotas | Butas | Pradinė įmoka - 3000 € | |||
| A44 | 4 | 3 | - | A | 59,59 m2 | Parduotas | Butas | Privati sporto salė | |||
| A45 | 4 | 3 | 177 620 €173 120 € | A | 60,14 m2 | Rezervuotas | Butas | Sandėliukas DOVANŲ visiems gyventojams | |||
| A46 | 4 | 2 | - | A | 36,36 m2 | Parduotas | Butas | Vaizdas į vidinį kiemą | |||
| A64 | 4 | 3 | 187 380 €182 880 € | A | 64,15 m2 | Laisvas | Butas | Vaizdas į vidinį kiemą | |||
| A65 | 4 | 3 | - | A | 60,38 m2 | Parduotas | Butas | Privatus vaikų žaidimų kambarys | |||
| A66 | 4 | 2 | - | A | 42,07 m2 | Parduotas | Butas | Pradinė įmoka - 3000 € | |||
| A67 | 4 | 3 | - | A | 58,99 m2 | Parduotas | Butas | 3 kamb. butų kaina nuo 166 698 € | |||
| A68 | 4 | 3 | - | A | 56,72 m2 | Parduotas | Butas | Privati sporto salė | |||
| A69 | 4 | 2 | - | A | 39,61 m2 | Parduotas | Butas | Vaizdas į vidinį kiemą | |||
| A12 | 3 | 2 | - | A | 39,69 m2 | Parduotas | Butas | Vaizdas į vidinį kiemą | |||
| A13 | 3 | 3 | - | A | 56,97 m2 | Parduotas | Butas | Privati sporto salė tik gyventojams | |||
| A14 | 3 | 3 | - | A | 59,04 m2 | Parduotas | Butas | Privatus vaikų žaidimų kambarys | |||
| A15 | 3 | 2 | - | A | 42,08 m2 | Parduotas | Butas | Pradinė įmoka - 3000 € | |||
| A16 | 3 | 3 | 178 710 €174 210 € | A | 60,48 m2 | Laisvas | Butas | Sandėliukas DOVANŲ visiems gyventojams | |||
| A17 | 3 | 3 | - | A | 64,03 m2 | Parduotas | Butas | Vaizdas į vidinį kiemą | |||
| A35 | 3 | 3 | 190 090 €185 590 € | A | 64,27 m2 | Laisvas | Butas | Vaizdas į vidinį kiemą | |||
| A36 | 3 | 3 | 178 680 €174 180 € | A | 60,48 m2 | Laisvas | Butas | Privatus vaikų žaidimų kambarys tik gyventojams | |||
| A37 | 3 | 2 | - | A | 41,79 m2 | Parduotas | Butas | Pradinė įmoka - 3000 € | |||
| A38 | 3 | 3 | - | A | 59,69 m2 | Parduotas | Butas | Privatus vaikų žaidimų kambarys tik gyventojams | |||
| A39 | 3 | 3 | - | A | 60,2 m2 | Parduotas | Butas | Vaizdas į vidinį kiemą | |||
| A40 | 3 | 2 | - | A | 36,51 m2 | Parduotas | Butas | Vaizdas į vidinį kiemą | |||
| A58 | 3 | 3 | 190 120 €185 620 € | A | 64,27 m2 | Laisvas | Butas | Vaizdas į vidinį kiemą | |||
| A59 | 3 | 3 | - | A | 60,49 m2 | Parduotas | Butas | Privati sporto salė tik gyventojams | |||
| A60 | 3 | 2 | - | A | 42,08 m2 | Parduotas | Butas | Pradinė įmoka - 3000 € | |||
| A61 | 3 | 3 | - | A | 58,96 m2 | Parduotas | Butas | Privatus vaikų žaidimų kambarys tik gyventojams | |||
| A62 | 3 | 3 | - | A | 57,06 m2 | Parduotas | Butas | Privati sporto salė | |||
| A63 | 3 | 2 | - | A | 39,67 m2 | Parduotas | Butas | Vaizdas į vidinį kiemą | |||
| A18 | 4 | 2 | - | A | 39,63 m2 | Parduotas | Butas | Vaizdas į vidinį kiemą | |||
| A19 | 4 | 3 | - | A | 56,97 m2 | Parduotas | Butas | Privatus vaikų žaidimų kambarys tik gyventojams | |||
| A10 | 2 | 3 | 183 920 €179 420 € | A | 60,58 m2 | Laisvas | Butas | I etapo raktus gaukite žiemą | |||
| A11 | 2 | 3 | 194 920 €190 420 € | A | 64,07 m2 | Laisvas | Butas | Vaizdas į vidinį kiemą | |||
| A29 | 2 | 3 | 195 600 €191 100 € | A | 64,36 m2 | Laisvas | Butas | Vaizdas į vidinį kiemą | |||
| A30 | 2 | 3 | 183 880 €179 380 € | A | 60,57 m2 | Laisvas | Butas | Privati sporto salė tik gyventojams | |||
| A31 | 2 | 2 | - | A | 41,79 m2 | Parduotas | Butas | Pradinė įmoka - 3000 € | |||
| A32 | 2 | 3 | - | A | 59,79 m2 | Parduotas | Butas | Pradinė įmoka - 3000 € | |||
| A33 | 2 | 3 | 185 380 €180 880 € | A | 60,2 m2 | Laisvas | Butas | Sandėliukas DOVANŲ visiems gyventojams | |||
| A34 | 2 | 2 | - | A | 36,63 m2 | Parduotas | Butas | Vaizdas į vidinį kiemą | |||
| A52 | 2 | 3 | 195 630 €191 130 € | A | 64,36 m2 | Laisvas | Butas | Vaizdas į vidinį kiemą | |||
| A53 | 2 | 3 | 183 840 €179 340 € | A | 60,63 m2 | Laisvas | Butas | Privati sporto salė tik gyventojams | |||
| A54 | 2 | 2 | - | A | 42,07 m2 | Parduotas | Butas | Pradinė įmoka - 3000 € | |||
| A55 | 2 | 3 | - | A | 58,99 m2 | Parduotas | Butas | Pradinė įmoka - 3000 € | |||
| A56 | 2 | 3 | - | A | 57,25 m2 | Parduotas | Butas | Privatus vaikų žaidimų kambarys | |||
| A57 | 2 | 2 | - | A | 39,73 m2 | Parduotas | Butas | Vaizdas į vidinį kiemą | |||
| A6 | 2 | 2 | - | A | 39,74 m2 | Parduotas | Butas | Vaizdas į vidinį kiemą | |||
| A7 | 2 | 3 | 173 940 €169 440 € | A | 57,19 m2 | Rezervuotas | Butas | Užfiksuokite geriausią kainą dabar | |||
| A8 | 2 | 3 | 181 760 €177 260 € | A | 59,04 m2 | Laisvas | Butas | Privati sporto salė tik gyventojams | |||
| A9 | 2 | 2 | - | A | 42,08 m2 | Parduotas | Butas | Perspektyvi Bajorų lokacija | |||
| A1 | 1 | 4 | - | A | 74,39 m2 | Parduotas | Butas | Terasos dangos įrengimas | Taip | Taip | |
| A2 | 1 | 3 | - | A | 59,33 m2 | Parduotas | Butas | Pilnai įrengta terasa | Taip | Taip | |
| A24 | 1 | 3 | - | A | 64,48 m2 | Parduotas | Butas | Terasos dangos įrengimas | Taip | Taip | |
| A25 | 1 | 3 | - | A | 60,69 m2 | Parduotas | Butas | Pilnai įrengta terasa | Taip | Taip | |
| A26 | 1 | 2 | - | A | 42,14 m2 | Parduotas | Butas | Pilnai įrengta terasa | Taip | Taip | |
| A27 | 1 | 3 | - | A | 59,9 m2 | Parduotas | Butas | Pilnai įrengta terasa | Taip | Taip | |
| A28 | 1 | 3 | - | A | 76,02 m2 | Parduotas | Butas | Privati sporto salė | |||
| A3 | 1 | 2 | - | A | 42,08 m2 | Parduotas | Butas | Pilnai įrengta terasa | Taip | Taip | |
| A4 | 1 | 3 | - | A | 60,67 m2 | Parduotas | Butas | Pilnai įrengta terasa | Taip | Taip | |
| A47 | 1 | 3 | - | A | 64,47 m2 | Parduotas | Butas | Terasos dangos įrengimas | Taip | Taip | |
| A48 | 1 | 3 | - | A | 60,7 m2 | Parduotas | Butas | Pilnai įrengta terasa | Taip | Taip | |
| A49 | 1 | 2 | - | A | 42,07 m2 | Parduotas | Butas | Pilnai įrengta terasa | Taip | Taip | |
| A5 | 1 | 3 | - | A | 64,13 m2 | Parduotas | Butas | Terasos dangos įrengimas | Taip | Taip | |
| A50 | 1 | 3 | - | A | 58,99 m2 | Parduotas | Butas | Pilnai įrengta terasa | Taip | Taip | |
| A51 | 1 | 4 | - | A | 74,52 m2 | Parduotas | Butas | Terasos dangos įrengimas | Taip | Taip |
Ačiū. Jūsų užklausa sėkmingai išsiųsta