| Nr. | Aukštas | Kambariai | Kaina € | Korpusas | Plotas m2 | Statusas | Paskirtis | Privalumai | Terasa | Kiemas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B42 | 4 | 3 | - | B | 61,29 m2 | Laisvas | Butas | Pradinė įmoka - 3000 € | |||
| B44 | 4 | 3 | - | B | 60,34 m2 | Laisvas | Butas | Platus 3 kamb. pasirinkimas | |||
| B41 | 4 | 3 | - | B | 65,06 m2 | Laisvas | Butas | Pradinė įmoka - 3000 € | |||
| B43 | 4 | 2 | - | B | 42,89 m2 | Laisvas | Butas | Privatus vaikų žaidimų kambarys tik gyventojams | |||
| B45 | 4 | 3 | - | B | 58,06 m2 | Laisvas | Butas | Privati sporto salė tik gyventojams | |||
| B46 | 4 | 2 | - | B | 34,88 m2 | Laisvas | Butas | Pradinė įmoka - 3000 € | |||
| B15 | 3 | 2 | - | B | 42,87 m2 | Laisvas | Butas | Sandėliukas DOVANŲ visiems gyventojams | |||
| B16 | 3 | 3 | - | B | 61,40 m2 | Laisvas | Butas | Platus 3 kamb. pasirinkimas | |||
| B37 | 3 | 2 | - | B | 42,89 m2 | Laisvas | Butas | Sandėliukas DOVANŲ visiems gyventojams | |||
| B38 | 3 | 3 | - | B | 60,40 m2 | Laisvas | Butas | Platus 3 kamb. pasirinkimas | |||
| B21 | 4 | 2 | - | B | 42,89 m2 | Laisvas | Butas | Pradinė įmoka - 3000 € | |||
| B22 | 4 | 3 | - | B | 61,29 m2 | Laisvas | Butas | Platus 3 kamb. pasirinkimas | |||
| B33 | 2 | 3 | - | B | 58,54 m2 | Laisvas | Butas | Pradinė įmoka - 3000 € | |||
| B34 | 2 | 2 | - | B | 34,99 m2 | Laisvas | Butas | Pradinė įmoka - 3000 € | |||
| B12 | 3 | 2 | - | B | 34,94 m2 | Laisvas | Butas | Pradinė įmoka - 3000 € | |||
| B13 | 3 | 3 | - | B | 58,19 m2 | Laisvas | Butas | Privatus vaikų žaidimų kambarys tik gyventojams | |||
| B14 | 3 | 3 | - | B | 60,39 m2 | Laisvas | Butas | Privati sporto salė tik gyventojams | |||
| B17 | 3 | 3 | - | B | 65,18 m2 | Laisvas | Butas | Pradinė įmoka - 3000 € | |||
| B35 | 3 | 3 | - | B | 65,18 m2 | Laisvas | Butas | Privatus vaikų žaidimų kambarys tik gyventojams | |||
| B36 | 3 | 3 | - | B | 61,41 m2 | Laisvas | Butas | Privatus vaikų žaidimų kambarys tik gyventojams | |||
| B39 | 3 | 3 | - | B | 58,26 m2 | Laisvas | Butas | Sandėliukas DOVANŲ visiems gyventojams | |||
| B40 | 3 | 2 | - | B | 34,95 m2 | Laisvas | Butas | Pradinė įmoka - 3000 € | |||
| B18 | 4 | 2 | - | B | 34,90 m2 | Laisvas | Butas | Privatus vaikų žaidimų kambarys tik gyventojams | |||
| B19 | 4 | 3 | - | B | 58,01 m2 | Laisvas | Butas | Sandėliukas DOVANŲ visiems gyventojams | |||
| B20 | 4 | 3 | - | B | 60,35 m2 | Laisvas | Butas | Pradinė įmoka - 3000 € | |||
| B23 | 4 | 3 | - | B | 65,07 m2 | Laisvas | Butas | Platus 3 kamb. pasirinkimas | |||
| B32 | 2 | 3 | - | B | 60,46 m2 | Laisvas | Butas | Sandėliukas DOVANŲ visiems gyventojams | |||
| B1 | 1 | 4 | - | B | 75,09 m2 | Laisvas | Butas | Sandėliukas DOVANŲ visiems gyventojams | |||
| B2 | 1 | 3 | - | B | 60,51 m2 | Parduotas | Butas | Platus 3 kamb. pasirinkimas | Taip | Taip | |
| B3 | 1 | 2 | - | B | 42,89 m2 | Parduotas | Butas | Su terasa | Taip | Taip | |
| B4 | 1 | 3 | - | B | 61,61 m2 | Laisvas | Butas | Platus 3 kamb. pasirinkimas | Taip | Taip | |
| B5 | 1 | 3 | - | B | 65,32 m2 | Laisvas | Butas | Platus 3 kamb. pasirinkimas | Taip | Taip | |
| B24 | 1 | 3 | - | B | 65,37 m2 | Laisvas | Butas | Privatus vaikų žaidimų kambarys tik gyventojams | Taip | Taip | |
| B25 | 1 | 3 | - | B | 61,60 m2 | Laisvas | Butas | Su terasa | Taip | Taip | |
| B26 | 1 | 2 | - | B | 42,61 m2 | Parduotas | Butas | Su terasa | Taip | Taip | |
| B27 | 1 | 3 | - | B | 60,51 m2 | Parduotas | Butas | Privati sporto salė tik gyventojams | Taip | Taip | |
| B28 | 1 | 4 | - | B | 75,08 m2 | Laisvas | Butas | Privatus vaikų žaidimų kambarys tik gyventojams | |||
| B6 | 2 | 2 | - | B | 34,99 m2 | Laisvas | Butas | Sandėliukas DOVANŲ visiems gyventojams | |||
| B7 | 2 | 3 | - | B | 58,53 m2 | Laisvas | Butas | Pradinė įmoka - 3000 € | |||
| B8 | 2 | 3 | - | B | 60,45 m2 | Laisvas | Butas | Pradinė įmoka - 3000 € | |||
| B9 | 2 | 2 | - | B | 42,86 m2 | Laisvas | Butas | Privatus vaikų žaidimų kambarys tik gyventojams | |||
| B10 | 2 | 3 | - | B | 61,51 m2 | Laisvas | Butas | Privatus vaikų žaidimų kambarys tik gyventojams | |||
| B11 | 2 | 3 | - | B | 65,28 m2 | Laisvas | Butas | Pradinė įmoka - 3000 € | |||
| B29 | 2 | 3 | - | B | 65,29 m2 | Laisvas | Butas | Platus 3 kamb. pasirinkimas | |||
| B30 | 2 | 3 | - | B | 60,54 m2 | Laisvas | Butas | Privatus vaikų žaidimų kambarys tik gyventojams | |||
| B31 | 2 | 2 | - | B | 42,89 m2 | Laisvas | Butas | Pradinė įmoka - 3000 € |
Ačiū. Jūsų užklausa sėkmingai išsiųsta