| Nr. | Aukštas | Kambariai | Kaina € | Korpusas | Plotas m2 | Statusas | Paskirtis | Privalumai | Terasa | Kiemas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C18 | 4 | 2 | - | C | 34,86 m2 | Laisvas | Butas | Pradinė įmoka - 3000 € | |||
| C19 | 4 | 3 | - | C | 58,08 m2 | Laisvas | Butas | Privatus vaikų žaidimų kambarys tik gyventojams | |||
| C20 | 4 | 3 | - | C | 60,26 m2 | Laisvas | Butas | Platus 3 kamb. pasirinkimas | |||
| C21 | 4 | 2 | - | C | 42,93 m2 | Laisvas | Butas | Sandėliukas DOVANŲ visiems gyventojams | |||
| C22 | 4 | 3 | - | C | 61,11 m2 | Laisvas | Butas | Pradinė įmoka - 3000 € | |||
| C23 | 4 | 3 | - | C | 65,09 m2 | Laisvas | Butas | Pradinė įmoka - 3000 € | |||
| C41 | 4 | 3 | - | C | 65,10 m2 | Laisvas | Butas | Platus 3 kamb. pasirinkimas | |||
| C42 | 4 | 3 | - | C | 61,21 m2 | Laisvas | Butas | Platus 3 kamb. pasirinkimas | |||
| C43 | 4 | 2 | - | C | 42,90 m2 | Laisvas | Butas | Pradinė įmoka - 3000 € | |||
| C44 | 4 | 3 | - | C | 60,35 m2 | Laisvas | Butas | Platus 3 kamb. pasirinkimas | |||
| C45 | 4 | 3 | - | C | 58,12 m2 | Laisvas | Butas | Privatus vaikų žaidimų kambarys tik gyventojams | |||
| C46 | 4 | 2 | - | C | 34,90 m2 | Laisvas | Butas | Pradinė įmoka - 3000 € | |||
| C37 | 3 | 2 | - | C | 42,90 m2 | Laisvas | Butas | Sandėliukas DOVANŲ visiems gyventojams | |||
| C10 | 2 | 3 | - | C | 61,46 m2 | Laisvas | Butas | Privatus vaikų žaidimų kambarys tik gyventojams | |||
| C11 | 2 | 3 | - | C | 65,32 m2 | Laisvas | Butas | Sandėliukas DOVANŲ visiems gyventojams | |||
| C29 | 2 | 3 | - | C | 65,33 m2 | Laisvas | Butas | Platus 3 kamb. pasirinkimas | |||
| C30 | 2 | 3 | - | C | 61,45 m2 | Laisvas | Butas | Platus 3 kamb. pasirinkimas | |||
| C31 | 2 | 2 | - | C | 42,90 m2 | Laisvas | Butas | Privatus vaikų žaidimų kambarys tik gyventojams | |||
| C32 | 2 | 3 | - | C | 60,40 m2 | Laisvas | Butas | Platus 3 kamb. pasirinkimas | |||
| C33 | 2 | 3 | - | C | 58,32 m2 | Laisvas | Butas | Privatus vaikų žaidimų kambarys tik gyventojams | |||
| C34 | 2 | 2 | - | C | 34,97 m2 | Laisvas | Butas | Pradinė įmoka - 3000 € | |||
| C12 | 3 | 2 | - | C | 34,94 m2 | Laisvas | Butas | Pradinė įmoka - 3000 € | |||
| C13 | 3 | 3 | - | C | 58,17 m2 | Laisvas | Butas | Sandėliukas DOVANŲ visiems gyventojams | |||
| C14 | 3 | 3 | - | C | 60,31 m2 | Laisvas | Butas | Pradinė įmoka - 3000 € | |||
| C15 | 3 | 2 | - | C | 42,92 m2 | Parduotas | Butas | Privatus vaikų žaidimų kambarys tik gyventojams | |||
| C16 | 3 | 3 | - | C | 61,34 m2 | Laisvas | Butas | Sandėliukas DOVANŲ visiems gyventojams | |||
| C17 | 3 | 3 | - | C | 65,19 m2 | Laisvas | Butas | Platus 3 kamb. pasirinkimas | |||
| C35 | 3 | 3 | - | C | 65,20 m2 | Laisvas | Butas | Privati sporto salė tik gyventojams | |||
| C36 | 3 | 3 | - | C | 61,38 m2 | Laisvas | Butas | Pradinė įmoka - 3000 € | |||
| C38 | 3 | 3 | - | C | 60,41 m2 | Laisvas | Butas | Privatus vaikų žaidimų kambarys tik gyventojams | |||
| C39 | 3 | 3 | - | C | 58,19 m2 | Laisvas | Butas | Platus 3 kamb. pasirinkimas | |||
| C40 | 3 | 2 | - | C | 34,93 m2 | Laisvas | Butas | Pradinė įmoka - 3000 € | |||
| C26 | 1 | 2 | - | C | 42,90 m2 | Parduotas | Butas | Sandėliukas DOVANŲ visiems gyventojams | Taip | ||
| C1 | 1 | 4 | - | C | 75,71 m2 | Laisvas | Butas | Su terasa | |||
| C2 | 1 | 3 | - | C | 60,43 m2 | Parduotas | Butas | Su terasa | Taip | ||
| C4 | 1 | 3 | - | C | 61,34 m2 | Laisvas | Butas | Platus 3 kamb. pasirinkimas | Taip | ||
| C5 | 1 | 3 | - | C | 65,40 m2 | Laisvas | Butas | Su terasa | Taip | ||
| C24 | 1 | 3 | - | C | 65,41 m2 | Laisvas | Butas | Su terasa | Taip | ||
| C25 | 1 | 3 | - | C | 61,55 m2 | Laisvas | Butas | Sandėliukas DOVANŲ visiems gyventojams | Taip | ||
| C27 | 1 | 3 | - | C | 60,50 m2 | Laisvas | Butas | Privatus vaikų žaidimų kambarys tik gyventojams | Taip | ||
| C28 | 1 | 4 | - | C | 75,04 m2 | Laisvas | Butas | Su terasa | |||
| C6 | 2 | 2 | - | C | 35,00 m2 | Laisvas | Butas | Sandėliukas DOVANŲ visiems gyventojams | |||
| C7 | 2 | 3 | - | C | 58,30 m2 | Laisvas | Butas | Pradinė įmoka - 3000 € | |||
| C8 | 2 | 3 | - | C | 60,37 m2 | Laisvas | Butas | Privatus vaikų žaidimų kambarys tik gyventojams | |||
| C9 | 2 | 2 | - | C | 42,92 m2 | Laisvas | Butas | Sandėliukas DOVANŲ visiems gyventojams | |||
| C3 | 1 | 2 | - | C | 42,87 m2 | Parduotas | Butas | Sandėliukas DOVANŲ visiems gyventojams | Taip |
Ačiū. Jūsų užklausa sėkmingai išsiųsta